Preisliste
Unsere Preise
Wohnmobil | pro Tag 7,50€ |
Wohnwagen / Auto | pro Tag 7,50€ |
Zelt klein bis 3 Personen | pro Tag 4,00€ |
Zelt große ab 3 Personen | pro Tag 5,00€ |
Auto | pro Tag 2,50€ |
Motorrad | pro Tag 1,50€ |
Erwachsener (ab 16 J.) 16.09 – 14.05 | pro Tag 7,00€ |
Erwachsener (ab 16 J.) 15.05 – 15.09 | pro Tag inkl. Badeintritt 7,50€ |
Kind (ab 3 J.) 16.09 – 14.05 | pro Tag 3,50€ |
Kind (ab 3 J.) 15.05 – 15.09 | pro Tag inkl. Badeintritt 4,00€ |
Hund | pro Tag 2,00€ |
Strom
Spätabreise
Kurtaxe Ermäßigt | pro kwh 0,65
pro Tag 2,10€ pro Tag 1,60€ |
Preisliste Dauercamping
Jahresplatz | |
Stellplatz für 1 Wohnwagen und 1 Auto | 890,00€ |
Jeder Erwachsene inkl. Badeintritt (Freibad) | 110,00€ |
Jedes Kind inkl. Badeintritt (Freibad) | 60,00€ |
pro Hund | 30,00€ |
Sommersaison (15.04 – 31.10) | |
Stellplatz für 1 Wohnwagen und 1 Auto | 500,00€ |
Jeder Erwachsene inkl. Badeintritt (Freibad) | 80,00€ |
Jedes Kind inkl. Badeintritt (Freibad) | 40,00€ |
pro Hund | 15,00€ |
Wintersaison (01.11 – 14.04) | |
Stellplatz für 1 Wohnwagen und 1 Auto | 420,00€ |
Jeder Erwachsene | 70,00€ |
Jedes Kind | 35,00€ |
pro Hund | 15,00€ |
Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten und wird gesondert abgerechnet. | |
Erwachsener | 43,00€ |
Ermäßigt | 35,00€ |
Änderungen der Preisliste vorbehalten. Gültig ab 01.Januar 2023.
Preisliste Glamping
(Mai - September)
Unsere Preise sind nach der Dauer des Aufenthalts gestaffelt:
2 Personen Zelt
eine Übernachtung 72,00 € pro Nacht
zwei bis 6 Übernachtungen 62,00 € pro Nacht
ab 7 Übernachtungen 55,00 € pro Nacht
4 Personen Zelt
eine Übernachtung 84,00 € pro Nacht
zwei bis 6 Übernachtungen 74,00 € pro Nacht
ab 7 Übernachtungen 66,00 € pro Nacht
Alle Übernachtungspreise zuzüglich Kurtaxe der Stadt Altenberg (pro Tag und Person).